ယနေ့ (68) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (447) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Plakushchyi | Andrey Kovrikov | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Nikolay Tarasenkov | 2.49Evgeny Evgenevich Anisimov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Valery Vyacheslavovich Kutin | 2.19Vasiliy Petrovich Rudenko | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Anton Shipilov | 6.00Sergey Cherniavskiy | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79Yuriy Chuzha | 1.95Aleksandr Blashkun | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vardges Saroyan | Arayik Firyan | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norbert Zielony | Pawel Jaskolski | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Vasily Pak | 1.45Mikhail Butylev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Matvey Tkachev | Emelyanov Alexander S. | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergey Shmelev | Evgeny Toropov | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksandr Lebedenko | Nikita Poteryakhin | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mariola Pietrzak | Anna Lipska | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Plakushchyi | Andrey Kovrikov | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16-1.50Nikolay Tarasenkov | 1.62+1.50Evgeny Evgenevich Anisimov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26-1.50Valery Vyacheslavovich Kutin | 1.55+1.50Vasiliy Petrovich Rudenko | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Anton Shipilov | Sergey Cherniavskiy | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yuriy Chuzha | Aleksandr Blashkun | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vardges Saroyan | Arayik Firyan | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norbert Zielony | Pawel Jaskolski | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasily Pak | Mikhail Butylev | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Matvey Tkachev | Emelyanov Alexander S. | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergey Shmelev | Evgeny Toropov | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35-2.50Aleksandr Lebedenko | 2.92+2.50Nikita Poteryakhin | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mariola Pietrzak | Anna Lipska | 0 |
Apr 17 11:00 | 1.16Tomokazu Harimoto | 5.54Yi-Hsin Feng | 13 |
Apr 17 11:45 | 1.18Hina Hayata | 5.00Cheng I-Ching | 13 |
Apr 17 **:** | 1.85Krystian Kolodziej | 1.85Szymon Sporek | 5 | |
Apr 17 **:** | 1.85Adam Kasperski | 1.85Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 17 **:** | 6.88Mateusz Czernik | 1.06Krystian Kolodziej | 5 | |
Apr 17 **:** | 4.84Marcin Kowalczyk | 1.14Wojciech Gluszek | 5 | |
Apr 17 **:** | 3.12Adam Kasperski | 1.31Dariusz Wrobel | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.35Wojciech Gluszek | 2.92Pawlowski Krzysztof | 4 | |
Apr 17 **:** | 2.25Adam Kasperski | 1.57Marcin Kowalczyk | 4 | |
Apr 17 **:** | 1.52Kacper Glazowski | 2.36Grzegorz Poliniewicz | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.66Dariusz Wrobel | 2.07Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.90Maciej Nowalinski | 1.80Artur Daniel | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.52Lukasz Jarocki | 2.36Marcin Balcerzak | 6 |
Apr 17 08:30 | 3.43Andrey Kucirek | 1.26Miroslav Adamec | 5 | |
Apr 17 08:30 | 1.90Michal Syroha | 1.80Ba Hoang Tai Nguyen | 6 | |
Apr 17 08:30 | 1.85Jan Varcl Jr | 1.85Jan Pleskot | 6 | |
Apr 17 09:00 | 2.92Tibor Kolenic | 1.35Tomas Fisar | 7 | |
Apr 17 09:00 | 2.44Pavel Sprynar | 1.48Adam Svoboda | 7 | |
Apr 17 09:00 | 2.61Mihail Trinta | 1.43Petr Picek | 5 | |
Apr 17 09:30 | 2.36Miroslav Adamec | 1.52Ludek Vtelensky | 7 | |
Apr 17 09:30 | 2.00Ba Hoang Tai Nguyen | 1.72Jaroslav Strnad (1964) | 6 | |
Apr 17 09:30 | 1.61Jan Pleskot | 2.16Kyryl Darin | 5 | |
Apr 17 10:00 | 1.67Pavel Sprynar | 2.06Michal Syroha | 2 | |
Apr 17 10:00 | 2.20Mihail Trinta | 1.59Jan Varcl Jr | 5 | |
Apr 17 10:00 | 1.52Tibor Kolenic | 2.36Andrey Kucirek | 7 | |
Apr 17 10:30 | 2.19Jaroslav Strnad (1964) | 1.60Adam Svoboda | 6 | |
Apr 17 10:30 | 1.57Ludek Vtelensky | 2.25Tomas Fisar | 7 | |
Apr 17 10:30 | 1.80Kyryl Darin | 1.90Petr Picek | 6 |
Apr 17 11:00 | 1.73-2.50Tomokazu Harimoto | 2.00+2.50Yi-Hsin Feng | 13 |
Apr 17 11:00 | 1.58+3.50Shin Yubin | 2.25-3.50Chen Xingtong | 11 | |
Apr 17 11:45 | 1.86-2.50Hina Hayata | 1.86+2.50Cheng I-Ching | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။