3-0 2H 19' | 1.57MTK Budapest (w) | 2.61Seri | 8.40Szekszardi WFC (w) | 8 |
3-0 2H 19' | 1.78-0.75MTK Budapest (w) | 1.92+0.75Szekszardi WFC (w) | 8 | |
3-0 2H 19' | 1.58-0.50MTK Budapest (w) | 2.13+0.50Szekszardi WFC (w) | 8 |
3-0 2H 19' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
2.014.25Atas | 1.694.25Bawah | 8 |
3-0 2H 19' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
1.644.00Atas | 2.064.00Bawah | 8 |
3-0 2H 19' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
1.79Ganjil | 2.07Genap | 8 |
3-0 2H 19' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.882 - 3 | 1.264 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 8 |
3-0 2H 19' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
MTK Budapest (w) | Seri | Szekszardi WFC (w) |
2.883 - 011.503 - 1100.003 - 22.494 - 011.004 - 195.004 - 2175.004 - 34.645 - 020.005 - 1170.005 - 2175.005 - 32.005 - 413.006 - 055.006 - 1175.006 - 2160.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 175.003 - 32.004 - 430.00AOS | 2.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?